潜逃国外省部级官员人数、资产一览表

来源:中青论坛

源引自人民日报资料库

自一九九二年以来,外逃省部级(包括副省部级)

地  区    人 数  地厅级或以上官员  携带资金(美元)

北京市     225人     58人      25亿

天津市     122人     19人      14亿

河北省     340人     26人      31亿

山西省     236人     41人      17亿

辽宁省     367人     52人      117亿

吉林省     117人     14人      26亿

黑龙江     230人     42人      85亿

上海市     206人     66人      250亿

江苏省     313人     40人      140亿

浙江省     142人     48人      86亿

安徽省     97人     19人      30亿

福建省     480人     102人      365亿

江西省     125人     21人      26亿

山东省     352人     54人      150亿

河南省     124人     27人      50亿

湖北省     365人     33人      60亿

湖南省     300人     20人      70亿

广东省    1640人     170人     1550亿

广 西     217人     25人      55亿

海南省     140人     22人      27亿

重庆市     175人     31人      18亿

四川省     144人     40人      50亿

云南省     238人     48人      60亿

陕西省     146人     16人      28亿

新 疆     260人     24人      30亿

另附行政管理费(或曰公务支出)在国家财政支出中的比重:

德 国(1998年) 2.7%

埃 及(1997年) 3.1%

英 国(1999年) 4.2%

韩 国(1997年) 5.1%

泰 国(2000年) 5.2%

印 度(2000年) 6.3%

加拿大(2000年) 7.1%

俄罗斯(2000年) 7.6%

美 国(2000年) 9.9%

中 国(2000年)25.7%

用于教育、医疗的政府支出在所有财政支出中占的比列:

中国:3.8%

印度:19.7%

美国:21.5%

日本:23.3%

1 条评论:

匿名 说...

省级以下的应该多如牛毛,钱数少,但是合起来比这些大鱼更多。